-Persamaan Lingkaran
-Garis Singgung Lingkaran
|
Waktu : 30 menit
Jumlah Soal : 5
|
A. x2 + y2 − 4x + 3y − 64 = 0
B. x2 + y2 + 4x − 3y + 39 = 0
C. x2 + y2 − 6x + 8y + 18 = 0
D. x2 + y2 − 6x + 8y − 64 = 0
E. x2 + y2 + 6x − 8y − 39 = 0
A. x2 + y2 − 6x + 4y − 7 = 0
B. x2 + y2 − 6x + 4y − 6 = 0
C. x2 + y2 + 6x − 4y + 7 = 0
D. x2 + y2 + 6x − 4y + 1 = 0
E. x2 + y2 + 6x − 4y + 13 = 0
A. x = 2 dan x = −4
B. x = 2 dan x = −2
C. x = −2 dan x = 4
D. x = −2 dan x = −4
E. x = 8 dan x = −10
A. 3x − 4y − 41 = 0
B. 4x + 3y − 55 = 0
C. 4x − 5y − 53 = 0
D. 4x + 3y − 31 = 0
E. 4x − 3y − 40 = 0
A. −12 atau 12
B. −8 atau 8
C. −6 atau 6
D. −5 atau 5
E. −4 atau 4
|